HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 元大證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01863 | Westock Securities International (HK) Limited | 微投證券國際(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.westock.com | 打开 |
| B01866 | ICBC International Securities Limited | 工銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.icbci.com.hk | 打开 |
| B01868 | JIMEI SECURITIES LTD | 集美證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 國都證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01883 | China Rise Securities Asset Management Company Limited | 華晉證券資產管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.chinarisesec.com.hk | 打开 |
| B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 哈富證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01886 | CNI SECURITIES GROUP LTD | 中國北方證券集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 國信證券(香港)經紀有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01891 | FUTURE GROWTH FINANCIAL SERVICES LTD | 聚合金融服務有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01893 | Winco Securities Company Limited | 匯濤證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01894 | MFG LIMITED | 峰匯金融集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01897 | Central Wealth Securities Investment Limited | 中達證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | http://www.cwsi.com.hk | 打开 |
| B01899 | SFGHK Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | http://www.sanston.com | 打开 |
| B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 東方證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 招銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01903 | Pico Zeman Securities (HK) Limited | 比富達證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 華盛資本証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01905 | SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD | 國投證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01906 | IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 帝國國際証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01907 | China Demeter Securities Limited | 國農證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.chinademeter-sec.com | 打开 |
| B01908 | ASA Securities Limited | 富國證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.asasec.com | 打开 |
| B01909 | Sheng Yuan Securities Limited | 盛源證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.shengyuanhk.com | 打开 |
| B01910 | FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND | 富冊國際證券期貨有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01912 | The Core Securities Company Limited | 核聚證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.tcsec.com | 打开 |
| B01914 | Jefferies Hong Kong Limited | 富瑞金融集團香港有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | jefferies.com | 打开 |
| B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 元宇證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01918 | REALORD ASIA PACIFIC SECURITIES LTD | 偉祿亞太證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01919 | TIGER SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO LTD | 泰嘉證券資產管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01920 | TIANDA SECURITIES LTD | 天澤證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01921 | Gong Ping Securities Limited | 公平證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gongpinggroup.com | 打开 |
| B01922 | Vast Harbour Securities Limited | 華港證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | sunsecurities.com.hk | 打开 |
| B01923 | BERKSHIRE CAPITALS LTD | 雙贏證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01925 | BMI Securities Limited | 邦盟滙駿證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.bmisonline.com | 打开 |
| B01927 | JAKOTA SECURITIES GROUP LTD | 嘉高達證券集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01930 | Prime Courage Securities Company Limited | 安裕證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | http://www.pcscl.com | 打开 |
| B01934 | Select Investment Services Limited | 弘富投資服務有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.selectinvestment.com.hk | 打开 |
| B01935 | MAGIC COMPASS SECURITIES LTD | 摩石證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01936 | MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD | 敏哲証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 長江證券經紀(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 興證國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 東吳證券國際經紀有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01941 | CENTALINE SECURITIES LTD | 中原證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01942 | Sino Wealth Securities Limited | 國新證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.sinowealthsec.com | 打开 |
| B01943 | Po Sang Securities Limited | 寶生證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 富邦證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 財通國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01949 | GRAND CHINA SECURITIES LTD | 華業證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。