Shareholder analysis
持股总览
HK.01163 · 上市日期 2020-07-10 · 数据日期 2026-06-30
CCASS 持仓席位83当日有持股记录
In CCASS408,094,990覆盖 45.53%
Not in CCASS488,305,010按公告总股本计算
前5集中度81.79%头部席位集中度
当前总股本896,400,000公告事件口径
主要席位
| 排名 | 参与者 | 持股数 | 已发行% | CCASS% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鑾證券有限公司 B01650 | 141,300,000 | 15.76 | - |
| 2 | 國泰君安證券(香港)有限公司 B01565 | 85,900,000 | 9.58 | - |
| 3 | 富途證券國際(香港)有限公司 B01955 | 40,835,000 | 4.56 | - |
| 4 | 西牛證券有限公司 B02038 | 35,340,000 | 3.94 | - |
| 5 | 中銀國際證券有限公司 B01130 | 26,835,000 | 2.99 | - |
| 6 | 凱基證券亞洲有限公司 B01610 | 12,762,500 | 1.42 | - |
| 7 | 中國銀行(香港)有限公司 C00033 | 10,945,000 | 1.22 | - |
| 8 | 香港上海滙豐銀行有限公司 C00019 | 6,610,000 | 0.74 | - |
| 9 | 富昌證券有限公司 B01673 | 5,995,000 | 0.67 | - |
| 10 | 花旗銀行 C00010 | 5,263,882 | 0.59 | - |
| 11 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 B01826 | 4,322,500 | 0.48 | - |
| 12 | 交通銀行信託有限公司 C00002 | 3,670,000 | 0.41 | - |
仅显示前 12 行,共 30 行。
CCASS 覆盖结构
In CCASS408,094,990
Not in CCASS488,305,010
已发行股份896,400,000
总股本变动记录
公告确认口径,按生效日期排列
| 生效日期 | 事件 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | 发行价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 2025 年配售新股完成 事件 2025-01-10 | 747,000,000 | +149,400,000 | 896,400,000 | HKD 0.09 |
| 2023-06-05 | 2023 年配售新股完成 事件 2023-05-25 | 622,500,000 | +124,500,000 | 747,000,000 | HKD 0.104 |
| 2020-08-04 | 超额配股权获全额行使 事件 2020-08-02 | 600,000,000 | +22,500,000 | 622,500,000 | HKD 0.86 |
| 2020-07-10 | 全球发售及资本化发行完成 事件 2020-07-10 | 450,000,000 | +150,000,000 | 600,000,000 | HKD 0.86 |
最近分析结论
2026-06-17
CMBC SECURITIES CO LTD 持股显著减少
2026-06-09 至 2026-06-17,持股由 145,000 股变为 0 股,净变化 -145,000 股。
2026-06-17
BNP PARIBAS 持股显著增加
2026-06-09 至 2026-06-17,持股由 0 股变为 7,500 股,净变化 +7,500 股。
2026-06-17
2026-06-17 周度持仓结构摘要
参与者 84 家,前5集中度 81.85%,较期初变化 -0.06%;达到重大变化阈值的席位 2 家。
2026-06-08
CCASS 总覆盖变化
2026-06-08 至 2026-06-08,In CCASS 408,094,990 → 408,094,990 股,变化 +0 股。 当前 Not in CCASS 为 488,305,010 股。
2026-06-08
2026-06-08 周度持仓结构摘要
参与者 84 家,前5集中度 81.91%,较期初变化 +0.00%;达到重大变化阈值的席位 0 家。