HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B01759 | Winland Wealth Management Limited | 永聯財富管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.winlandwealth.com | 打开 |
| B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 星展唯高達香港有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01765 | Promising Securities Company Limited | 昌盛證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01767 | New Gala Securities Company Limited | 新基立證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 一中證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01773 | Toyo Securities Asia Limited | 東洋證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01774 | CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL | 建達(香港)資本市場有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01775 | Credit Agricole Securities (Asia) Limited | 東方匯理證券(亞洲)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.ca-cib.com | 打开 |
| B01776 | AIF Securities Limited | 亞投證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.ahfh.com.hk | 打开 |
| B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 大和資本市場香港有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01782 | Seaga International Limited | 恒昇證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01783 | Freddy Company Limited | 中發証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01784 | Fu Yip Securities and Investment Company Limited | 富業證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01785 | Partners Capital Securities Limited | 博大證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.partnersfh.com | 打开 |
| B01787 | Soo Pui Chen Securities Limited | 蘇佩瓚證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01788 | Sunrise Securities Limited | 齊榮證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01789 | Ho Fung Shares Investment Limited | 浩豐證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01792 | Hong Kong Wan Kiu Investment Company Limited | 香港宏僑投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01793 | Asia Pacific Capital Securities Limited | 大亞證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01794 | Intercontinent Securities Company Limited | 通陸證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01795 | RaffAello Securities (HK) Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | www.raffaellosec.com.hk | 打开 |
| B01797 | Szehope Securities Company Limited | 世灝證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01801 | Kin Fung Stock Company Limited | 建豐証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01802 | Redford Securities Limited | 泓福證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.redfordsec.com | 打开 |
| B01806 | China Gather Wealth Financial Company Limited | 中華匯財金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cgwfinance.com | 打开 |
| B01809 | China System Securities Limited | 華信證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cssl.com.hk | 打开 |
| B01810 | Astrum Capital Management Limited | 阿仕特朗資本管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.astrum-capital.com | 打开 |
| B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 建銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 立橋證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01816 | CHEONG LEE SECURITIES LTD | 昌利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 一通投資者有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01821 | Getta Securities Limited | 皆得證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.getta.com.hk | 打开 |
| B01823 | Anglo Chinese Securities, Limited | 英高證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.anglochinesegroup.com | 打开 |
| B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 極訊亞太有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 國元証券經紀(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 華泰金融控股(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01830 | Mirae Asset Securities (HK) Limited | 未來資產證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | miraeasset.hk | 打开 |
| B01832 | Mizuho Securities Asia Limited | 瑞穗證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.mizuhogroup.com/asia-pacific/securities/hk | 打开 |
| B01833 | CTBC Asia Limited | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 交銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 電訊數碼證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01848 | CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD | 國泰證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01849 | CIS Securities Asset Management Limited | 順安證券資產管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cisgroup.hk | 打开 |
| B01851 | Riche Bright Securities Limited | 富明證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.rbsec.com.hk | 打开 |
| B01852 | ARTA GLOBAL MARKETS LTD | 裕承環球巿場有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 民銀證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01855 | Vision Finance (Securities) Limited | 匯金(證券)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.vf.hk | 打开 |
| B01856 | Finet Securities Limited | 財華證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.finetsecurities.com | 打开 |
| B01857 | Kaisa Financial Group Company Limited | 佳兆業金融集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.kaisasecurities.com | 打开 |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。