HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B01657 | JS Cresvale Securities International Limited | 日盛嘉富證券國際有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.jscresvale.com.hk | 打开 |
| B01659 | Cheer Union Securities Limited | 滿好證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01660 | GRANSING SECURITIES CO., LIMITED | 瑞城證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01661 | BOSCO SECURITIES LTD | 寶時證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01664 | Roofer Securities Limited | 路華證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01665 | Winsome Stock Company Limited | 永勝證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 寶新證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 耀才證券國際(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01669 | First Securities (HK) Limited | 第一證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.firstsechk.com | 打开 |
| B01670 | FUZE SECURITIES (INTERNATIONAL) LIMITED | 富澤證券(國際)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01671 | QFIN HK Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | www.avss.com.hk | 打开 |
| B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 富昌證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 大盛証券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01677 | Anuenue Securities Limited | 鉅亨證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.anuesec.com | 打开 |
| B01679 | Tai Fung Securities Limited | 大豐證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.dafenghk.com/hk_web/index.shtml | 打开 |
| B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 實德證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01684 | Wang On Securities Limited | 宏安證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.wos.com.hk | 打开 |
| B01685 | Ark Securities (Hong Kong) Limited | 同舟證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gisf.hk | 打开 |
| B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 第一上海證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01691 | Greater China Securities Limited | 大中華證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gcsecurities.com.hk | 打开 |
| B01692 | SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited | 日興證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.smbcnikko-hk.com | 打开 |
| B01694 | Minerva Holding Financial Securities Limited | 嬴控金融證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.minervasec.hk | 打开 |
| B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 大新證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 亨達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 匯信理財有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01702 | Black Marble Securities Limited | 貝格隆証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.blackmarble.com.hk | 打开 |
| B01704 | JVSakk Asia Limited | 匯通永利亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.jvsakk.com | 打开 |
| B01705 | Henik Securities Limited | 恒億證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 中順證券期貨有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01712 | WAH SANG SECURITIES LTD | 華生證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01714 | MAGE SECURITIES LTD | 明璣證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01716 | Orient Securities Limited | 東方匯財證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.orientsec.com.hk | 打开 |
| B01720 | Norman Kong Securities Company Limited | 江陸證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01724 | Ramon Investment Company Limited | 偉民証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01725 | GT Capital Limited | 高富金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | http://www.gtcapital.com.hk | 打开 |
| B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 工銀亞洲証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01728 | AJ SECURITIES LIMITED | 安捷證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.ajsecurities.com.hk | 打开 |
| B01729 | Grit Securities Limited | 啟恒證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.grit.com.hk | 打开 |
| B01730 | CCB Securities Limited | 建行證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01731 | Shun Heng Securities Limited | 信亨証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.shunheng.com | 打开 |
| B01734 | KCG Securities Asia Limited | 寶通證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.kcgmarket.com | 打开 |
| B01740 | Win Securities Limited | 贏證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.come2win.com | 打开 |
| B01741 | SINOMAX SECURITIES LTD | 佳富達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 世博證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01745 | Guochuang Securities Financial Holding Group Co., Limited | 國創證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01751 | Imagi Brokerage Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01753 | Fortune (HK) Securities Limited | 富強證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.fortune3369.com.hk | 打开 |
| B01754 | Asia Pacific Securities Limited | 亞太證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01755 | T G Securities Limited | 滙澤證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.tgshk.com | 打开 |
| B01756 | CHINA SKY SECURITIES LTD | 中天證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。