HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B01550 | Huayu Securities Limited | 華裕證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.huayu-sec.com | 打开 |
| B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 越秀証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01552 | Carrier Stock Investment Company Limited | 嘉利證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 待核验 | GCP General Clearing Participant | - | - |
| B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 六福證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01563 | XinKong International Securities Limited | 信控國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.xinkong.com.hk | 打开 |
| B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 農銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 國泰君安證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01567 | Prime Securities Limited | 發利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.primesec.com.hk | 打开 |
| B01568 | Shun Loong Securities Company Limited | 順隆證券行有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.shunloongsec.com | 打开 |
| B01569 | Tang Ping Kong Limited | 太平行證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.tpkl.com.hk | 打开 |
| B01571 | Karford Securities Limited | 加褔證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01574 | Wader Securities Company Limited | 匯達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01575 | Master Trademore Securities Limited | 恒富證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://mtm.com.hk | 打开 |
| B01576 | Siu On Securities Limited | 兆安證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.siuonsec.com | 打开 |
| B01577 | YF Securities Company Limited | 怡發證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01579 | Apricot Capital (Hong Kong) Limited | 金杏資本(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.apricotcapital.hk | 打开 |
| B01580 | Oshidori Securities Limited | 威華達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.wwindsec.com | 打开 |
| B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 滙富金融服務有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01582 | Thing On Securities Limited | 晉安證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 致富證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 華誠證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01586 | Whole Win Securities Limited | 鴻運証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01588 | Lei Shing Hong Securities Limited | 利星行證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.lsh.com | 打开 |
| B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 盈透證券香港有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01592 | Platinum Broking Company Limited | 百德能經紀有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.platinum-asia.com | 打开 |
| B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 群益證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01604 | Wanhai Securities (HK) Limited | 萬海證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.wanhaisec.hk/ | 打开 |
| B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 待核验 | - | - | |
| B01608 | OPEN SECURITIES LTD | 開盤證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01610 | KGI ASIA LTD | 凱基證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 金輝証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01619 | Tung Wui Securities Company Limited | 東匯證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 大豐崑泰證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01627 | SDHG International Securities Limited | 山高國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.sdhgsec.com.hk | 打开 |
| B01630 | Anli Securities Limited | 安里證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.anlisec.com | 打开 |
| B01631 | Planetree Securities Limited | 梧桐證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.planetreemarkets.com | 打开 |
| B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 名匯證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 東信證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01640 | Beijing Securities Limited | 北京證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.bjsecurities.com | 打开 |
| B01641 | Full Win Securities Limited | 富盛證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01642 | RhinoX Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01645 | Selina & Co. Limited | 永高證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 待核验 | - | - | |
| B01648 | Stellar Securities Limited | 恆星證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 信達國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01650 | KAM LUEN SECURITIES LTD | 金鑾證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01651 | MING HON SECURITIES LTD | 待核验 | - | - | |
| B01653 | Wai Man Stock & Shares Company Limited | 偉民股票買賣有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 中國國際金融香港證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。