HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 謝氏膺暉證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01428 | Hip Hing Securities Limited | 協興股票有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01433 | Hing Wai Allied Securities Limited | 興偉聯合證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.e-hingwai.com | 打开 |
| B01434 | Beevest Securities Limited | 蜂投證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.beevestsec.com | 打开 |
| B01437 | Winwin Securities Limited | 共贏證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.sinocapitalsec.com | 打开 |
| B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 金利豐證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01439 | Tai Tak Securities (Asia) Limited | 大德證券(亞洲)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.taitakasia.com | 打开 |
| B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 待核验 | - | - | |
| B01444 | YUEXING SECURITIES COMPANY LIMITED | 粵興證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.yuexingsecurities.com.hk | 打开 |
| B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 勝利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01447 | Beta International Securities Limited | 貝塔國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.betaints.com | 打开 |
| B01450 | DL Brokerage Limited | 佐雄證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.dlb.com.hk | 打开 |
| B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 高盛(亞洲)證券有限公司 | GCP General Clearing Participant | - | - |
| B01454 | Hao Tian International Securities Limited | 昊天國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.haotiansec.com | 打开 |
| B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 中潤證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01457 | Mars Securities Company Limited | 億寶證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01458 | Yicko Securities Limited | 益高證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.yicko.com | 打开 |
| B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 奕豐證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01462 | Mango Financial Limited | 芒果金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.mangofinancial.com.hk | 打开 |
| B01466 | DaoKou Securities Limited | 道口證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.daokousec.com | 打开 |
| B01469 | Kaiser Securities Limited | 嘉信証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.kaisergroup.com.hk | 打开 |
| B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 鴻昇證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01471 | GREAT BAY SECURITIES LTD | 大灣區深港證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01472 | Sun Growth Securities Limited | 志昇証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.sgsl-hk.com | 打开 |
| B01478 | Goldbridge Securities Limited | 金橋證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gbhk.com.hk | 打开 |
| B01481 | New Region Securities Company Limited | 恒盛證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.newregion.com.hk | 打开 |
| B01483 | Bullish Securities Limited | 利銘證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.bullish.hk | 打开 |
| B01487 | China Renaissance Broking Services (Hong Kong) Limited | 華興金融服務(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01489 | Grand Cartel Securities Company Limited | 宏大證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.grandsc.com | 打开 |
| B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 待核验 | - | - | |
| B01494 | AUDREY CHOW SECURITIES LTD | 高陞證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01500 | D.J. Securities Limited | 申新證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01501 | Goldride Securities Limited | 金旭證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01505 | Shacom Securities Limited | 上銀證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01508 | Southwest Securities (HK) Brokerage Limited | 西證(香港)證券經紀有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.swsc.hk | 打开 |
| B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 益群證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01510 | Oriental Patron Securities Limited | 東英亞洲證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.oriental-patron.com.hk | 打开 |
| B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 達利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 高信證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01519 | Good Harvest Securities Company Limited | 豐年證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.goodharvest0080.com | 打开 |
| B01523 | Ever-Long Securities Company Limited | 長雄證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.everlong.com | 打开 |
| B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 祺昌證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01527 | Nittan Securities Asia Limited | 溢勝證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01528 | EAA SECURITIES LTD | 待核验 | - | - | |
| B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 詠誼證券投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01538 | Morton Securities Limited | 萬基證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.mortonsec.hk | 打开 |
| B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 美建證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01543 | KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD | 廣發行證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 和豐證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。