HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B02172 | Cityline Securities Limited | 城利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cityline-securities.com | 打开 |
| B02173 | Hongkong Rich & Fortune Securities Co., Limited | 香港匯鑫富證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.richfortune.com.hk/ | 打开 |
| B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 微牛證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02176 | Ping An Securities (Hong Kong) Company Limited | 平安證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | stock.pingan.com.hk | 打开 |
| B02177 | ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL | 浙商國際金融控股有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02178 | Hong Kong Quantong Asset Trading Co., Limited | 香港全通資產交易有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.leego.com.hk | 打开 |
| B02179 | Yaw Kai Financial Group Limited | 耀佳金融集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.yawkai.com.hk | 打开 |
| B02180 | PLUTUS SECURITIES LTD | 貝德斯證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02181 | Grand Capital Securities Limited | 大唐資本證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.grandch.com | 打开 |
| B02183 | SPDB International Securities Limited | 浦銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.spdbi.com | 打开 |
| B02184 | Dingxin (Securities) Limited | 鼎鑫(證券)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.dingxinsec.com | 打开 |
| B02185 | Korea Investment & Securities Asia Limited | 韓國投資證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02186 | Mont Avenir Capital Limited | 未來金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.montavenir.hk | 打开 |
| B02188 | Homily Worldwide Securities Company Limited | 弘歷環球證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.homilysec.com | 打开 |
| B02191 | NH Investment & Securities (H.K.) Limited | 農協投資證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02192 | Huafu International Securities Limited | 華福國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.hfisec.com.hk | 打开 |
| B02193 | Patrons Securities Limited | 百惠證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.patronshk.com | 打开 |
| B02194 | Harmonia Capital Limited | 仁和資本有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.c-hcc.com.hk | 打开 |
| B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 長橋證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02196 | Mighty Divine Securities Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02198 | Citrus Securities Limited | 鉅誠證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.citrussecurities.com | 打开 |
| B02199 | LU INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD | 待核验 | - | - | |
| B02200 | Ninth Eternity Securities Asia Limited | 九久證券亞洲有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.99securities.com.hk | 打开 |
| B02202 | JMC Capital International Limited | 富喬鑫國際投資有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.jmccapital.com.hk | 打开 |
| B02203 | VENTURE SMART ASIA LTD | 待核验 | - | - | |
| B02204 | VI Asset Management Company Limited | 弘勵資產管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.viamc.com | 打开 |
| B02206 | Zircon Securities (HK) Limited | 卓銳證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.zr.hk | 打开 |
| B02208 | CN First International Futures Limited | 中一期貨有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cnfirst.com.hk | 打开 |
| B02210 | Ark Group Holdings (Hong Kong) Limited | 方舟集團控股(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | noahgroup.hk | 打开 |
| B02212 | Huaan Securities (Hong Kong) Brokerage Limited | 華安證券(香港)經紀有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.hasc.com.hk | 打开 |
| B02213 | CITIC CFI Securities Company Limited | 中信信期國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.cfisec.com.hk/ | 打开 |
| B02214 | Winbull Securities International (Hong Kong) Limited | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.winbull.hk | 打开 |
| B02215 | Jin Yi Financial Group Limited | 金益金融集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.jinyi-finance.com | 打开 |
| B02218 | BOSC International Securities Limited | 上銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02219 | TradeGo Markets Limited | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.tradegomart.com/tradeGoMarkerts | 打开 |
| B02220 | ZH SECURITIES LIMITED | 中昊証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | zhonghao.com.hk | 打开 |
| B02221 | aacat fintech Limited | 貓達人金融科技有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | http://www.aacat.com | 打开 |
| B02222 | EBANG SECURITIES INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 億邦證券國際(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.ebsec.com | 打开 |
| B02223 | Doo Financial HK Limited | 都會金融香港有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.doofinancial.hk | 打开 |
| B02227 | Guolian Securities International Capital Co., Limited | 國聯證券國際金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02229 | Panda Securities Company Limited | 熊貓證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | fafa.hk | 打开 |
| C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 交通銀行信託有限公司 | CP Custodian Participant | - | - |
| C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 東亞銀行有限公司 | CP Custodian Participant | - | - |
| C00004 | MUFG Bank, Ltd. | 待核验 | CP Custodian Participant | - | 打开 |
| C00010 | CITIBANK N.A. | 花旗銀行 | GCP General Clearing Participant | - | - |
| C00011 | Public Bank (Hong Kong) Ltd | 大眾銀行(香港)有限公司 | CP Custodian Participant | - | 打开 |
| C00012 | Dah Sing Bank Ltd | 大新銀行有限公司 | CP Custodian Participant | - | 打开 |
| C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 星展銀行(香港)有限公司 | CP Custodian Participant | - | - |
| C00016 | DBS BANK LTD | 待核验 | CP Custodian Participant | - | - |
| C00018 | Hang Seng Bank Ltd | 恒生銀行有限公司 | CP Custodian Participant | - | 打开 |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。