HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| B02092 | I WIN SECURITIES LTD | 一盈證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 晉億證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02094 | Advent Securities (Hong Kong) Limited | 宏智證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02096 | AFG Securities Limited | 高鉦証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.afgs.hk | 打开 |
| B02099 | DA International Financial Service Limited | 直達國際金融服務有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.directaccess.com.hk | 打开 |
| B02100 | WEALTHY SECURITIES LTD | 待核验 | - | - | |
| B02101 | Senchi Morgan Capital Market Limited | 盛世摩根證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.smorgan.org | 打开 |
| B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 尊嘉證券國際有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02103 | CEB International Capital Corporation Limited | 光銀國際資本有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cebi.com.hk | 打开 |
| B02104 | MAGPIE SECURITIES LTD | 待核验 | - | - | |
| B02106 | Holly International Financial Holdings Limited | 弘業國際金融控股有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.ftol.com.hk | 打开 |
| B02108 | WK Securities Limited | 勁域證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.wksecuritiesltd.com | 打开 |
| B02111 | SOLARSTONE CAPITAL LTD | 朝盛資本有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02112 | Core Capital Securities Limited | 凱匯資本證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.corecapital.com.hk | 打开 |
| B02114 | Theia Securities Limited | 遠源證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | http://www.theiasec.com/ | 打开 |
| B02116 | Mouette Securities Company Limited | 海盈證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.mscl.hk | 打开 |
| B02117 | Future Securities Limited | 未來證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://xxex.com/ | 打开 |
| B02119 | Gayang Securities Limited | 嘉銀證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gayang.hk | 打开 |
| B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 利弗莫爾證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02121 | Spring Securities Limited | 泉湧證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.springgroup.com.hk | 打开 |
| B02123 | China DIFI Securities Limited | 中國數字金融證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.chinadifisec.com.hk | 打开 |
| B02125 | China Yinsheng International Securities Limited | 中國銀盛國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.chinayss.hk | 打开 |
| B02127 | Rockflow Securities Limited | 奇運證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.rockflow-hk.com | 打开 |
| B02128 | SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD | 元庫證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 寶盛證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02133 | CHINA SECURITIES LTD | 中國證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02134 | Hope Securities Limited | 希望證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B02135 | H&Y Securities Company Limited | 華洋證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.zundiao.hk | 打开 |
| B02137 | Greencourt Financial Co., Limited | 綠庭金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.lvtingjinrong.com | 打开 |
| B02138 | TIGER FAITH SECURITIES LTD | 駿達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02140 | JQ Securities (Hong Kong) Limited | 金信期盈證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.jqshk.com | 打开 |
| B02141 | XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES | 新永安國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 老虎證券(香港)環球有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02145 | CIF Securities Futures Limited | 混沌天成國際證券期貨有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://www.chaosinternational.com | 打开 |
| B02148 | LEEDS SECURITIES INVESTMENT LTD | 競富證券金融有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02151 | Soliton Securities Limited | 善恆證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.solitonsecurities.com.hk | 打开 |
| B02153 | WE Securities Limited | 維恩證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.we-holding.com | 打开 |
| B02155 | Aden Financial Group Limited | 亞丁金融集團有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.adenfin.com.hk | 打开 |
| B02156 | Linkways Investment Management Limited | 嶺利投資管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.linkwayshk.com | 打开 |
| B02158 | DT Securities & Futures Co. Limited | 大田證券期貨有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.dtgroup.hk | 打开 |
| B02159 | USMART SECURITIES LTD | 盈立證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B02161 | Emperio Securities and Assets Management Limited | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.emperiosecurities.com/ | 打开 |
| B02162 | Gamma Securities Limited | 嘉謨證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gammasecurities.com.hk | 打开 |
| B02163 | Golden Eagle Brokerage Limited | 金鷹證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gebrokerage.com.hk | 打开 |
| B02164 | Tung Yat Securities Limited | 同一證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.tungyatsec.com | 打开 |
| B02165 | Yuen Meta (International) Securities Limited | 元宇宙(國際)證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | https://yuenmeta.com/ | 打开 |
| B02166 | HTF Securities Limited | 瑞豐國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.htf.hk | 打开 |
| B02167 | SDG Securities (HK) Limited | 山金證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.sdgs.sd-gold.hk | 打开 |
| B02170 | Zero2IPO Securities Limited | 清科證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.qkintl.com | 打开 |
| B02171 | DL SECURITIES (HK) LTD | 德林證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。