HKEX participant registry
券商席位资料
HKSCC 参与者主档,支持 CCASS ID、中英文名称、类别筛选和排序查询。
券商席位资料
第 1 / 12 页 · 当前筛选 589 条 · 主档总数 577 条
| CCASS ID | 英文名称 | 中文名称 | 类别 | 网站 | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|
| A00001 | The SEHK Options Clearing House Ltd | 香港聯合交易所期權結算所有限公司 | CA Clearing Agency Participant | - | 打开 |
| A00002 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited | 中國證券登記結算有限責任公司 | CA Clearing Agency Participant | - | 打开 |
| A00003 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited | 中國證券登記結算有限責任公司 | CA Clearing Agency Participant | - | 打开 |
| A00004 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited | 中國證券登記結算有限責任公司 | CA Clearing Agency Participant | - | 打开 |
| A00005 | China Securities Depository and Clearing (Hong Kong) Company Limited | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | CA Clearing Agency Participant | - | 打开 |
| A00006 | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited | 中國證券登記結算有限責任公司 | CA Clearing Agency Participant | - | 打开 |
| B01078 | Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | 渣打證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01080 | VMS Securities Limited | 鼎珮證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 光大證券投資服務(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 匯豐金融證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 待核验 | GCP General Clearing Participant | - | - |
| B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 東亞證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 時富證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01123 | Hing Wong Securities Limited | 興旺證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.hwstock.com | 打开 |
| B01129 | Wocom Securities Limited | 宏高證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.wocom.com.hk | 打开 |
| B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 中銀國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01138 | CLSA Limited | 中信里昂證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.clsa.com | 打开 |
| B01141 | FE Securities Limited | 廣利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 海通國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 招商證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01156 | CMB International Global Markets Limited | 招銀國際環球市場有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.cmbi.com.hk | 打开 |
| B01158 | Solid King Securities Limited | 堅固證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 待核验 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 大眾金融証券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 日發證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 復星國際證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 創興證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 華富建業證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 步基證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01207 | Sharegain Development Limited | 順靈發展有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01209 | MASON SECURITIES LTD | 茂宸證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01212 | Henyep Securities Limited | 興業證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.hotrade.com.hk | 打开 |
| B01213 | MoneyMore Securities Limited | 萬利證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.malahon.com | 打开 |
| B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 太平証券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 待核验 | GCP General Clearing Participant | - | - |
| B01227 | Hooray Securities Limited | 好盈證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.hooraysec.com | 打开 |
| B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 中信証券經紀(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 高裕證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.gysechk.com | 打开 |
| B01231 | GigaMoney Limited | 騰達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.winnerintsec.com | 打开 |
| B01238 | Tai Yip Stock Company Limited | 大業證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01240 | Tsun Chi Yuen Securities Company Limited | 秦志遠證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01246 | Roctec Securities Company Limited | 鷹達證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01248 | Kwan Yick Securities (International) Limited | 均益證券(國際)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | 打开 |
| B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 協聯證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 常匯證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01256 | Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited | 國金證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.hksinolink.com.hk | 打开 |
| B01259 | Fair Eagle Securities Company Limited | 天發證券有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | www.faireagle.com.hk | 打开 |
| B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 馬銀證券(香港)有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
| B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | DCP Direct Clearing Participant | - | - |
第 1 / 12 页 · 当前筛选 589 条 · 主档总数 577 条
类别说明
当前 HKEX HKSCC 参与者主档总数:577 条。
CA · 6Clearing Agency Participant,结算机构参与者。
CP · 37Custodian Participant,托管商参与者,通常为银行或托管机构。
DCP · 520Direct Clearing Participant,直接结算参与者,常见于证券经纪商。
GCP · 10General Clearing Participant,全面结算参与者,可为其他交易参与者提供结算服务。
SPP · 4Stock Pledge Participant,股票质押参与者。